2024年9月に行われた第17回環境法令検定の試験結果は、以下の通りとなりました。
※2024年10月2日速報値掲載 10月3日確報値掲載
受験者数
152名
得点分布
平均正答率:62.1%
| ランク | 人数 | 比率 |
| ●ゴールド(正答率90%以上) | 0 | 0.0% |
| ●シルバー(正答率80%以上90%未満) | 13 | 8.6% |
| ●ブロンズ(正答率70%以上80%未満) | 36 | 23.7% |
| ●認定なし | 103 | 67.8% |
| 合計 | 152 | 100% |
分野・法律別得点分布
分野・法律ごとの出題数と、受験者がそのうち何問正解できたかの平均値を表示しています。
試験会場でお受け取りになった「試験結果レポート」と比較されますと、実力分析に役立ちます。
参考:試験結果レポート サンプル
| 分野 | 平均 正答数 | 出題数 | 法律 | 平均 正答数 | 出題数 |
| 環境法総合 | 1.50問 | 2問 | 環境法基礎 | 0.57問 | 1問 |
| 環境基本法 | 0.88問 | 1問 | |||
| 大気汚染 | 3.72問 | 6問 | 大気汚染防止法 | 3.23問 | 5問 |
| 自動車NOx・PM法 | 0.49問 | 1問 | |||
| 水質汚濁 | 4.97問 | 8問 | 水質汚濁防止法 | 3.31問 | 6問 |
| 浄化槽法 | 0.92問 | 1問 | |||
| 下水道法 | 0.74問 | 1問 | |||
| 土壌汚染 | 1.71問 | 3問 | 土壌汚染対策法 | 1.71問 | 3問 |
| 廃棄物 | 10.91問 | 17問 | 廃棄物処理法 | 3.85問 | 6問 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 0.81問 | 1問 | |||
| 資源有効利用促進法 | 0.73問 | 1問 | |||
| 各種リサイクル法 | 3.61問 | 6問 | |||
| PCB特別措置法 | 0.85問 | 1問 | |||
| プラスチック資源循環法 | 1.06問 | 2問 | |||
| 化学物質 | 4.20問 | 6問 | 化管法(PRTR法) | 2.03問 | 3問 |
| 化審法 | 0.88問 | 1問 | |||
| 毒劇法 | 0.82問 | 1問 | |||
| ダイオキシン類特措法 | 0.46問 | 1問 | |||
| 感覚公害 | 1.36問 | 3問 | 悪臭防止法 | 0.12問 | 1問 |
| 騒音規制法 | 0.68問 | 1問 | |||
| 振動規制法 | 0.56問 | 1問 | |||
| 危険物 | 1.74問 | 4問 | 労働安全衛生法 | 1.53問 | 3問 |
| 消防法 | 0.21問 | 1問 | |||
| 地球環境 | 6.08問 | 9問 | 省エネルギー法 | 3.09問 | 5問 |
| 建築物省エネ法 | 0.69問 | 1問 | |||
| フロン排出抑制法 | 1.82問 | 2問 | |||
| 温対法 | 0.48問 | 1問 | |||
| 公害防止 | 1.19問 | 2問 | 公害防止組織法 | 1.19問 | 2問 |
