第21回試験結果
2026年9月に行われた第21回環境法令検定の試験結果は、以下の通りとなりました。
受験者数
187名
得点分布
平均正答率:69.0%
| ランク | 人数 | 比率 |
| ●ゴールド (正答率90%以上) | 11 | 5.9% |
| ●シルバー (正答率80%以上90%未満) | 38 | 20.3% |
| ●ブロンズ (正答率70%以上80%未満) | 47 | 25.1% |
| ●認定なし | 91 | 48.7% |
| 合計 | 187 | 100% |
分野・法律別得点分布
分野・法律ごとの出題数と、受験者がそのうち何問正解できたかの平均値を表示しています。
試験会場でお受け取りになった「試験結果レポート」と比較されますと、実力分析に役立ちます。
| 分野 | 平均正答数 | 出題数 | 法律 | 平均正答数 | 出題数 |
| 環境法総合 | 2.60問 | 3問 | 環境法基礎 | 1.66問 | 2問 |
| 環境基本法 | 0.95問 | 1問 | |||
| 大気汚染 | 3.90問 | 5問 | 大気汚染防止法 | 3.90問 | 5問 |
| 水質汚濁 | 4.77問 | 8問 | 水質汚濁防止法 | 3.58問 | 6問 |
| 浄化槽法 | 0.84問 | 1問 | |||
| 下水道法 | 0.34問 | 1問 | |||
| 土壌汚染 | 2.27問 | 3問 | 土壌汚染対策法 | 2.27問 | 3問 |
| 廃棄物 | 11.12問 | 17問 | 廃棄物処理法 | 4.02問 | 6問 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 0.78問 | 1問 | |||
| 資源有効利用促進法 | 0.67問 | 1問 | |||
| 各種リサイクル法 | 3.65問 | 6問 | |||
| PCB廃棄物特措法 | 0.90問 | 1問 | |||
| プラスチック資源循環法 | 1.11問 | 2問 | |||
| 化学物質 | 3.38問 | 5問 | 化管法 | 1.74問 | 3問 |
| 化審法 | 0.81問 | 1問 | |||
| 毒劇法 | 0.83問 | 1問 | |||
| 感覚公害 | 2.23問 | 3問 | 悪臭防止法 | 0.80問 | 1問 |
| 騒音規制法 | 0.51問 | 1問 | |||
| 振動規制法 | 0.92問 | 1問 | |||
| 危険物 | 1.98問 | 4問 | 労働安全衛生法 | 1.43問 | 3問 |
| 消防法 | 0.56問 | 1問 | |||
| 地球環境 | 7.58問 | 10問 | 省エネルギー法 | 3.85問 | 5問 |
| 建築物省エネ法 | 0.83問 | 1問 | |||
| フロン排出抑制法 | 2.03問 | 3問 | |||
| 温対法 | 0.87問 | 1問 | |||
| その他 | 1.55問 | 3問 | 公害防止組織法 | 1.26問 | 2問 |
| 注目の法改正 | 0.29問 | 1問 |
