2019年3月に行われた第6回環境法令検定の試験結果は、以下の通りとなりました。
受験者数
128名(男性108名・女性20名)
得点分布
平均点:68.7点
| ランク | 人数 | 比率 |
| ●ゴールド(90点以上) | 10 | 7.8% |
| ●シルバー(80点以上90点未満) | 20 | 15.0% |
| ●ブロンズ(70点以上80点未満) | 36 | 23.4% |
| ●認定なし | 62 | 48.4% |
| 合計 | 128 | 100% |
分野・法律別得点分布
分野・法律ごとの出題数と、受験者がそのうち何問正解できたかの平均値を表示しています。
試験会場でお受け取りになった「試験結果レポート」と比較されますと、実力分析に役立ちます。
参考:試験結果レポート サンプル
| 分野 | 平均 正答数 |
出題数 | 法律 | 平均 正答数 |
出題数 |
| 環境法総合 | 1.54問 | 2問 | 環境法基礎 | 0.71問 | 1問 |
| 環境基本法 | 0.83問 | 1問 | |||
| 大気汚染 | 4.45問 | 6問 | 大気汚染防止法 | 3.57問 | 5問 |
| 自動車NOx・PM法 | 0.88問 | 1問 | |||
| 水質汚濁 | 5.52問 | 8問 | 水質汚濁防止法 | 4.10問 | 6問 |
| 浄化槽法 | 0.96問 | 1問 | |||
| 下水道法 | 0.46問 | 1問 | |||
| 土壌汚染 | 2.16問 | 3問 | 土壌汚染対策法 | 2.16問 | 3問 |
| 廃棄物 | 9.40問 | 15問 | 廃棄物処理法 | 3.69問 | 6問 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 0.60問 | 1問 | |||
| 資源有効利用促進法 | 0.36問 | 1問 | |||
| 各種リサイクル法 | 3.88問 | 6問 | |||
| PCB特別措置法 | 0.87問 | 1問 | |||
| 化学物質 | 4.51問 | 6問 | 化管法(PRTR法) | 2.13問 | 3問 |
| 化審法 | 0.72問 | 1問 | |||
| 毒劇法 | 0.85問 | 1問 | |||
| ダイオキシン類特措法 | 0.81問 | 1問 | |||
| 感覚公害 | 1.70問 | 3問 | 悪臭防止法 | 0.26問 | 1問 |
| 騒音規制法 | 0.84問 | 1問 | |||
| 振動規制法 | 0.60問 | 1問 | |||
| 危険物 | 3.45問 | 4問 | 労働安全衛生法 | 2.63問 | 3問 |
| 消防法 | 0.82問 | 1問 | |||
| 地球環境 | 6.52問 | 10問 | 省エネルギー法 | 3.33問 | 5問 |
| 建築物省エネ法 | 0.59問 | 1問 | |||
| フロン排出抑制法 | 1.24問 | 2問 | |||
| 温対法 | 0.53問 | 1問 | |||
| 気候変動適応法 | 0.83問 | 1問 | |||
| その他 | 2.04問 | 3問 | 生物多様性基本法 | 0.72問 | 1問 |
| 公害防止組織法 | 1.32問 | 2問 |
