2021年3月に行われた第10回環境法令検定の試験結果は、以下の通りとなりました。
受験者数
89名(未受験者2名)
得点分布
平均点:66.5点
| ランク | 人数 | 比率 |
| ●ゴールド(90点以上) | 5 | 5.7% |
| ●シルバー(80点以上90点未満) | 18 | 20.7% |
| ●ブロンズ(70点以上80点未満) | 16 | 18.4% |
| ●認定なし | 48 | 55.2% |
| 合計 | 87 | 100% |
分野・法律別得点分布
分野・法律ごとの出題数と、受験者がそのうち何問正解できたかの平均値を表示しています。
試験会場でお受け取りになった「試験結果レポート」と比較されますと、実力分析に役立ちます。
参考:試験結果レポート サンプル
| 分野 | 平均 正答数 |
出題数 | 法律 | 平均 正答数 |
出題数 |
| 環境法総合 | 1.78問 | 2問 | 環境法基礎 | 0.85問 | 1問 |
| 環境基本法 | 0.93問 | 1問 | |||
| 大気汚染 | 4.78問 | 6問 | 大気汚染防止法 | 3.93問 | 5問 |
| 自動車NOx・PM法 | 0.85問 | 1問 | |||
| 水質汚濁 | 5.39問 | 8問 | 水質汚濁防止法 | 4.22問 | 6問 |
| 浄化槽法 | 0.74問 | 1問 | |||
| 下水道法 | 0.44問 | 1問 | |||
| 土壌汚染 | 1.55問 | 3問 | 土壌汚染対策法 | 1.55問 | 3問 |
| 廃棄物 | 10.48問 | 15問 | 廃棄物処理法 | 4.55問 | 6問 |
| 循環型社会形成推進基本法 | 0.63問 | 1問 | |||
| 資源有効利用促進法 | 0.53問 | 1問 | |||
| 各種リサイクル法 | 4.00問 | 6問 | |||
| PCB特別措置法 | 0.77問 | 1問 | |||
| 化学物質 | 3.75問 | 6問 | 化管法(PRTR法) | 2.23問 | 3問 |
| 化審法 | 0.77問 | 1問 | |||
| 毒劇法 | 0.46問 | 1問 | |||
| ダイオキシン類特措法 | 0.29問 | 1問 | |||
| 感覚公害 | 1.76問 | 3問 | 悪臭防止法 | 0.59問 | 1問 |
| 騒音規制法 | 0.39問 | 1問 | |||
| 振動規制法 | 0.78問 | 1問 | |||
| 危険物 | 2.39問 | 4問 | 労働安全衛生法 | 2.20問 | 3問 |
| 消防法 | 0.20問 | 1問 | |||
| 地球環境 | 5.68問 | 9問 | 省エネルギー法 | 3.14問 | 5問 |
| 建築物省エネ法 | 0.46問 | 1問 | |||
| フロン排出抑制法 | 1.52問 | 2問 | |||
| 温対法 | 0.56問 | 1問 | |||
| その他 | 1.98問 | 4問 | 直近の法改正 | 0.37問 | 1問 |
| 生物多様性基本法 | 0.56問 | 1問 | |||
| 公害防止組織法 | 1.05問 | 2問 |
